Injected motion
Moves a program sends to each box: how fast they reach the PC, whether every count arrives, and what the box adds.
Move latency
One move at a time, timed on the PC's USB bus from the command to the report carrying it. A default move goes through each box's default smoothing, and an immediate move skips it. The resting mouse moved for 3 s, then stopped, as a mouse in use does. Medius smooths only once it has seen the mouse move since cloning it.
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and move | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Resting mouse, 1 count | 64.07-64.17 ms | 2.41-2.43 ms | Medius |
| Resting mouse, 50 counts | 64.15-64.20 ms | 9.96-10.06 ms | Medius |
| Moving 1 kHz mouse, 50 counts | 64.13-71.65 ms | 13.56-13.68 ms | Medius |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and move | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Resting mouse, 1 count | 64.59-64.62 ms | 5.31-5.44 ms | Medius |
| Resting mouse, 50 counts | 64.57-64.61 ms | 12.52-13.73 ms | Medius |
| Moving 1 kHz mouse, 50 counts | 64.59-72.07 ms | 15.18-15.27 ms | Medius |
Stock km.move_nowMedius MOVE(NOW)
| Mouse and move | Stockkm.move_now | MediusMOVE(NOW) | Result |
|---|---|---|---|
| Resting mouse, 1 count | 1.174-1.197 ms | 0.746-0.789 ms | Medius |
| Resting mouse, 50 counts | 1.148-1.191 ms | 0.721-0.859 ms | Medius |
| Moving 1 kHz mouse, 1 count | 1.560-8.659 ms | 0.939-0.976 ms | Medius |
| Moving 1 kHz mouse, 50 counts | 1.216-8.701 ms | 0.904-0.974 ms | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 1 count | 1.220-1.328 ms | 4.373-4.866 ms | StockStock defect |
| Moving 125 Hz mouse, 50 counts | 1.261-1.359 ms | 4.607-5.019 ms | StockStock defect |
Stock km.move_nowMedius MOVE(NOW)
| Mouse and move | Stockkm.move_now | MediusMOVE(NOW) | Result |
|---|---|---|---|
| Resting mouse, 1 count | 1.61-1.66 ms | 1.08-1.20 ms | Medius |
| Resting mouse, 50 counts | 1.61-1.65 ms | 1.08-1.20 ms | Medius |
| Moving 1 kHz mouse, 1 count | 9.06-9.08 ms | 1.37-1.43 ms | Medius |
| Moving 1 kHz mouse, 50 counts | 1.63-9.08 ms | 1.39-1.41 ms | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 1 count | 1.71-1.76 ms | 8.06 ms | StockStock defect |
| Moving 125 Hz mouse, 50 counts | 1.69-1.79 ms | 7.91-8.05 ms | StockStock defect |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and move | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Resting mouse, 1 count | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Resting mouse, 50 counts | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Moving 1 kHz mouse, 1 count | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Moving 1 kHz mouse, 50 counts | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 1 count | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 50 counts | 600/600 | 600/600 | Equal |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and move | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Resting mouse, 1 count | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Resting mouse, 50 counts | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Moving 1 kHz mouse, 1 count | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Moving 1 kHz mouse, 50 counts | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 1 count | 600/600 | 600/600 | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 50 counts | 600/600 | 600/600 | Equal |
Stock km.moveMedius MOVE
| Counts per move | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| 1 count | 2,520 | 0 | Medius |
| 10 counts | 2,160 | 0 | Medius |
| 100 counts | 440 | 0 | Medius |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and move | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Resting mouse, 1 count | 64.69-64.70 ms | 5.38-5.50 ms | Medius |
| Resting mouse, 50 counts | 64.66-64.72 ms | 12.60-13.79 ms | Medius |
| Moving 1 kHz mouse, 1 count | 72.16-72.18 ms | 5.26-5.56 ms | Medius |
| Moving 1 kHz mouse, 50 counts | 64.70-72.18 ms | 15.25-15.34 ms | Medius |
| Moving 125 Hz mouse, 1 count | 8.70-8.75 ms | 9.42-9.51 ms | StockStock defect |
| Moving 125 Hz mouse, 50 counts | 8.69-8.78 ms | 18.22-18.68 ms | StockStock defect |
Delay in a stream of moves
A steady 2 s stream of one-count moves into a still mouse, each box on its default smoothing. Each count is matched to its command and timed from it.
Stock km.moveMedius MOVE
| Moves sent | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| 1,000/s | 5.38-6.27 ms | 1.17-3.01 ms | Medius |
| 500/s | 11.71-11.86 ms | 1.84-2.09 ms | Medius |
| 250/s | 11.72-12.16 ms | 4.13-4.39 ms | Medius |
| 125/s | 15.27-16.02 ms | 7.68-7.87 ms | Medius |
| 60/s | 24.58-24.86 ms | 16.21-16.37 ms | Medius |
| 30/s | 33.45-33.62 ms | 16.44-16.75 ms | Medius |
Smoothing settings
Each box's smoothing settings, measured the same way on the PC's USB bus: 40 moves each of 1 and 100 counts into a still mouse, and 100 one-count moves 150-250 ms apart into a moving 1 kHz mouse.
| Box | Setting | 1 count, p50 | 100 counts, last count p50 | Empty reports, 40 one-count moves | 1 count into a moving mouse, p50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock | Interpolation AUTO (default) | 64.085-64.213 ms | 64.087-64.167 ms | 2,520 | 71.589-71.716 ms |
| Stock | Interpolation 0 | 1.070-1.215 ms | 1.140-1.362 ms | 0 | 8.600-8.708 ms |
| Stock | Interpolation 25 | 5.053-5.181 ms | 5.115-5.348 ms | 160 | 12.630-12.687 ms |
| Stock | Interpolation 50 | 17.076-17.277 ms | 16.969-17.272 ms | 640-641 | 24.644-24.682 ms |
| Stock | Interpolation 100 | 65.006-65.142 ms | 65.159-65.273 ms | 2,560-2,561 | 72.644-72.693 ms |
| Medius | Render DESPIKED (default) | 0.855-1.064 ms | 0.978-1.057 ms | 0 | 3.973-4.046 ms |
| Medius | Render UNSMOOTHED | 0.872-1.053 ms | 0.903-0.953 ms | 0 | 1.930-1.971 ms |
| Medius | Render STOCK | 0.875-1.014 ms | 1.040-1.052 ms | 0 | 5.907-6.051 ms |
| Medius | Render OFF | 0.919-1.072 ms | 0.974-1.041 ms | 0 | 1.060-1.227 ms |
| Medius | Render DESPIKED, full rendering | 0.992-1.054 ms | 0.974-1.048 ms | 0 | 4.345-4.386 ms |
| Medius | Render OFF, spread 0 | 0.970-1.015 ms | 0.939-0.942 ms | 0 | 1.256-1.284 ms |
Extra reports
Reports each box emitted while injecting: beside a 1 kHz mouse moving in every report, in a steady stream of moves into a still mouse, and beside a mouse reporting at 1 kHz or 125 Hz.
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Moving 1 kHz mouse | 4,619-4,622 | 0 | Medius |
Stock km.moveMedius MOVE
| Moves sent | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| 1,000/s | 4,901-4,903 | 0 | Medius |
| 500/s | 3,576-3,925 | 0 | Medius |
| 125/s | 533-591 | 0 | Medius |
Stock km.moveMedius MOVE
| Moves sent | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| 30/s | 13-28 | 0 | Medius |
| 10/s | 0-4 | 0 | Equal |
Stock km.moveMedius MOVE
| Moves sent | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| 1,000/s | 5 | 0 | Medius |
| 500/s | 1,009 | 0 | Medius |
| 250/s | 1,507 | 0 | Medius |
| 125/s | 1,757-1,758 | 0 | Medius |
| 60/s | 1,888 | 0 | Medius |
| 30/s | 1,927-1,928 | 0 | Medius |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and moves | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| 1 kHz mouse, 1,000 moves/s | 2-4 | 0 | Medius |
| 1 kHz mouse, 125 moves/s | 0 | 0 | Equal |
| 125 Hz mouse, 1,000 moves/s | 1,753-1,754 | 0 | Medius |
| 125 Hz mouse, 125 moves/s | 250 | 0 | Medius |
Counts arriving
Runs of one-count moves, with the total on the PC checked against the counts sent.
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and moves | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Still mouse, 400 moves 30-60 ms apart | Exact | Exact | Equal |
| Still mouse, 2,000 moves at 1,000/s | Exact | Exact | Equal |
| Moving 1 kHz mouse, 400 moves 30-60 ms apart | Exact | Exact | Equal |
| Moving 1 kHz mouse, 2,000 moves at 1,000/s | Exact | Exact | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 400 moves 30-60 ms apart | Exact | Exact | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 2,000 moves at 1,000/s | Exact | Exact | Equal |
| Mouse moving at a varying speed, 400 moves 30-60 ms apart | Counts lost | Exact | Medius |
| Mouse moving at a varying speed, 2,000 moves at 1,000/s | Exact | Exact | Equal |
Stock km.move_nowMedius MOVE(NOW)
| Mouse and moves | Stockkm.move_now | MediusMOVE(NOW) | Result |
|---|---|---|---|
| Still mouse, 400 moves 30-60 ms apart | Exact | Exact | Equal |
| Still mouse, 2,000 moves at 1,000/s | Exact | Exact | Equal |
| Moving 1 kHz mouse, 400 moves 30-60 ms apart | Exact | Exact | Equal |
| Moving 1 kHz mouse, 2,000 moves at 1,000/s | Exact | Exact | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 400 moves 30-60 ms apart | Exact | Exact | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 2,000 moves at 1,000/s | Exact | Exact | Equal |
| Mouse moving at a varying speed, 400 moves 30-60 ms apart | Exact | Exact | Equal |
| Mouse moving at a varying speed, 2,000 moves at 1,000/s | Exact | Exact | Equal |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and moves | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Still mouse, 500 moves/s | Exact | Exact | Equal |
| Still mouse, 250 moves/s | Exact | Exact | Equal |
| Still mouse, 125 moves/s | Exact | Exact | Equal |
| Still mouse, 60 moves/s | Exact | Exact | Equal |
| Still mouse, 30 moves/s | Exact | Exact | Equal |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and moves | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Moving 1 kHz mouse, 1,000 moves/s | 45,000/45,000 | 45,000/45,000 | Equal |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and moves | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Moving 1 kHz mouse, 400 moves 30-60 ms apart | None | None | Equal |
| Moving 125 Hz mouse, 400 moves 30-60 ms apart | None | None | Equal |
| Mouse moving at a varying speed, 400 moves 30-60 ms apart | None | None | Equal |
Stock km.moveMedius MOVE
| Mouse and moves | Stockkm.move | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Counting mouse, 1,000 moves/s | 44,999/45,000 | 45,000/45,000 | Medius |
| Counting mouse, 500 moves/s | 22,485/22,500 | 22,500/22,500 | Medius |
| Counting mouse, 125 moves/s | 5,622/5,625 | 5,625/5,625 | Medius |
| Mouse moving at a varying speed, 1,000 moves/s | 45,000/45,000 | 45,000/45,000 | Equal |
| Mouse moving at a varying speed, 500 moves/s | 22,478/22,500 | 22,500/22,500 | Medius |
| Mouse moving at a varying speed, 125 moves/s | 5,624/5,625 | 5,625/5,625 | Medius |
Moves in every direction
Moves in 8 directions, sparse, streamed and wider than the report's field, default and immediate, into a still or moving 1 kHz mouse with 16-bit and 8-bit fields. 49 legs per mouse.
Stock km.move, km.move_nowMedius MOVE, MOVE(NOW)
| Mouse | Stockkm.move, km.move_now | MediusMOVE, MOVE(NOW) | Result |
|---|---|---|---|
| Still mouse, 16-bit fields | Exact | Exact | Equal |
| Moving mouse, 16-bit fields | Exact | Exact | Equal |
| Still mouse, 8-bit fields | Exact | Exact | Equal |
| Moving mouse, 8-bit fields | Exact | Exact | Equal |
Move into a new clone
A move and a click sent right after the box cloned a new device, 3 tries of each a run.
Stock km.move_nowMedius MOVE(NOW)
| Device | Stockkm.move_now | MediusMOVE(NOW) | Result |
|---|---|---|---|
| No native report yet | 90/90 | 90/90 | Equal |
| Native report every 100 ms | 90/90 | 90/90 | Equal |
| One native report at its start | 90/90 | 90/90 | Equal |
| Device | Stock | Medius | Result |
|---|---|---|---|
| No native report yet | All arrive | All arrive | Equal |
| Native report every 100 ms | All arrive | All arrive | Equal |
| One native report at its start | All arrive | All arrive | Equal |
Wheel and horizontal scroll
Injected wheel and horizontal scroll (pan), one command at a time, timed on the PC's USB bus.
Stock km.wheelMedius MOVE
| Command | Stockkm.wheel | MediusMOVE | Result |
|---|---|---|---|
| Wheel 1, mouse still | 0.630-0.783 ms | 0.667-0.714 ms | Equal |
| Wheel 5, mouse still | 0.727-0.794 ms | 0.709-0.786 ms | Equal |
| Wheel -3, mouse still | 0.753-0.837 ms | 0.666-0.815 ms | Equal |
| Wheel 1, 1 kHz mouse moving | 8.594-8.679 ms | 0.944-0.975 ms | Medius |
| Command | Stock | Medius | Result |
|---|---|---|---|
| Pan 1, 100 times | Refused | Arrives | Medius |
Unsmoothed moves
Stock's RAW_MOVE (documented as skipping its smoothing) against Medius's MOVE(NOW), timed on the PC's USB bus: one at a time, and as a stream of 200 sent 5 ms apart. Once a stream's receipts go unread, stock refuses every later RAW_MOVE until a power cycle. Each run first sends one, and stock is power-cycled if it's refused.
Stock RAW_MOVEMedius MOVE(NOW)
| Mouse | StockRAW_MOVE | MediusMOVE(NOW) | Result |
|---|---|---|---|
| Still mouse | 0.63 ms | 0.610-0.832 ms | Equal |
| Moving 1 kHz mouse | 8.628 ms | 0.797-0.871 ms | Medius |
Stock RAW_MOVEMedius MOVE(NOW)
| Mouse | StockRAW_MOVE | MediusMOVE(NOW) | Result |
|---|---|---|---|
| Still mouse | 16/200 | 600/600 | MediusStock defect |