Devices
74 devices
| Device | Kind | Status | Note | Reported | Boxes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace 68 Pro | Keyboard | Unsupported | v3.0.1 | ||
| AJAZZ 2.4G 8K 3151:5007 | Mouse | Supported | 3 | ||
| Ajazz AJ159 APEX | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| ATK 68 RX | Keyboard | Unsupported | v2.3.2 | ||
| ATK A9 Ultimate | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| ATK F1 V3 Ultimate+ | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| ATK X1 NK 8K | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| ATK Y9 Ultimate | Mouse | Supported | v3.2.0 | ||
| ATK Zero 8K | Mouse | Supported | v2.2.1 | ||
| Attack Shark R5 Ultra | Mouse | Partial | Over wireless, the vendor's app can't detect it | v3.0.1 | |
| Attack Shark V3 PRO | Mouse | Supported | v3.1.0 | ||
| Attack Shark X3 | Mouse | Supported | v3.2.1 | ||
| Attack Shark X8SE | Mouse | Supported | v3.2.0 | ||
| AULA SC580 | Mouse | Supported | v3.3.4 | ||
| AULA SC800 | Mouse | Supported | v3.3.4 | ||
| AULA SC900 Pro | Mouse | Supported | v3.3.4 | ||
| Corsair SABRE PRO Champion Series | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| DeathAdder V4 Pro 1532:00bf | Mouse | Supported | 2 | ||
| Endgame Gear OP1 8k | Mouse | Supported | v3.1.0 | ||
| Endgame Gear OP1 8k v2 | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| Endgame Gear OP1 8k v2 Gaming Mouse 3367:1978 | Mouse | Supported | 3 | ||
| Endgame Gear OP1w 4k v2 | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| G-Wolves Lycan | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| G-Wolves Vuk | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| G102 LIGHTSYNC Gaming Mouse 046d:c092 | Mouse | Supported | 4 | ||
| G502 X 046d:c099 | Mouse | Supported | 2 | ||
| GK61 | Keyboard | Supported | v2.3.2 | ||
| Glorious Model O- Wireless | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| Glorious Model O3 | Mouse | Partial | Works wired at 1000 Hz only; wireless doesn't | v3.0.1 | |
| HyperX Pulsefire | Mouse | Unsupported | v3.4.1 | ||
| HyperX Pulsefire Fuse Wireless 03f0:0fbd | Mouse | Supported | 2 | ||
| IQUNIX EV63 | Keyboard | Partial | Keystrokes don't reach software properly | v3.3.4 | |
| Keychron Q1 HE | Keyboard | Supported | v3.3.4 | ||
| Kysona M600 | Mouse | Supported | v3.4.2 | ||
| Kysona M600 V2 | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| LAMZU Atlantis Mini | Mouse | Supported | v3.1.0 | ||
| LAMZU Atlantis V2 | Mouse | Supported | v3.1.0 | ||
| LAMZU Maya 8K Champion Edition | Mouse | Supported | v3.2.1 | ||
| LAMZU Maya X 8K | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| Lenovo KB317W | Keyboard | Supported | v2.2.0 | ||
| Lenovo MA204W | Mouse | Supported | v2.2.0 | ||
| Logitech G PRO X | Mouse | Supported | v3.1.0 | ||
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 | Mouse | Supported | Needs Imperfect clone and the Wire rate forced to 1000 Hz, or it runs at 125 Hz Options | v3.4.5 | |
| Logitech G PRO X TKL | Keyboard | Supported | Shares one receiver with a G PRO X SUPERLIGHT; both work with the default options | v3.4.5 | |
| Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE | Mouse | Supported | Wireless needs Imperfect clone and the Wire rate forced to 1000 Hz Options | v3.4.5 | |
| Logitech G402 | Mouse | Supported | v2.2.0 | ||
| Logitech G502 HERO 046d:c08b | Mouse | Supported | v2.2.0 | 9 | |
| Logitech G502 LIGHTSPEED | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| Logitech G502 X LIGHTSPEED | Mouse | Supported | v2.2.0 | ||
| Logitech K270 | Keyboard | Supported | v2.2.0 | ||
| Logitech M185 | Mouse | Supported | v2.2.0 | ||
| Logitech POWERPLAY | Other | Supported | v2.2.0 | ||
| MCHOSE A7 Pro 5253:1021 | Mouse | Supported | 3 | ||
| MCHOSE G3 V2 | Mouse | Supported | v3.4.1 | ||
| Nextech XC5146 | Keyboard | Supported | v2.2.0 | ||
| Ninjutso Sora V2 | Mouse | Supported | v3.2.1 | ||
| NK mouse NANO dongle 373b:10c9 | Mouse | Supported | 3 | ||
| Nyfter Nyf25 | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| PRO X 2 046d:c09b | Mouse | Supported | 3 | ||
| Pulsar X2 CrazyLight | Mouse | Supported | v3.1.0 | ||
| Pulsar X2H CrazyLight | Mouse | Supported | v3.2.1 | ||
| Pulsar ZywOo The Chosen Mouse Medium | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| Razer BlackWidow Chroma V2 | Keyboard | Supported | v2.2.0 | ||
| Razer Cobra | Mouse | Supported | v3.4.1 | ||
| Razer DeathAdder Essential 1532:0098 | Mouse | Supported | v3.1.0 | 2 | |
| Razer DeathAdder V3 Pro 1532:00b7 | Mouse | Supported | v3.0.1 | 3 | |
| Razer Huntsman Elite | Keyboard | Supported | v2.2.0 | ||
| Razer Mamba Elite | Mouse | Supported | v2.2.0 | ||
| Razer Viper Mini | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| Razer Viper Mini SE | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| Razer Viper V2 Pro 1532:00a6 | Mouse | Supported | 3 | ||
| Razer Viper V3 Pro 1532:00c1 | Mouse | Supported | v3.4.5 | 11 | |
| Razer Viper V3 Pro SE 1532:00df | Mouse | Supported | 2 | ||
| Razer Viper V4 Pro | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| SCYROX 8K Dongle 3554:f5f7 | Mouse | Supported | 13 | ||
| Scyrox V6 | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| SteelSeries Rival 3 | Mouse | Supported | v3.2.1 | ||
| Swiftpoint Z3 | Mouse | Supported | v3.0.1 | ||
| USB Receiver 046d:c54d | Mouse | Supported | 31 | ||
| USB Receiver 046d:c547 | Mouse | Supported | 17 | ||
| USB Receiver 046d:c53f | Mouse | Supported | 7 | ||
| USB Receiver 046d:c539 | Mouse | Supported | 5 | ||
| USB Receiver 046d:c53a | Mouse | Supported | 3 | ||
| USB Receiver 046d:c543 | Mouse | Supported | 3 | ||
| Vaxee XE Wireless | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| VXE NordicMouse 1K Dongle 3554:f58a | Mouse | Supported | 3 | ||
| VXE R1 NearLink | Mouse | Supported | v3.2.1 | ||
| VXE R1 Pro | Mouse | Supported | v3.2.1 | ||
| Wireless mouse 8k dongle-L 373b:11d9 | Mouse | Supported | 6 | ||
| Wooting 60HE+ 31e3:1322 | Keyboard | Supported | Needs Imperfect clone Options | v3.4.4 | |
| Wooting Two HE | Keyboard | Supported | Needs Imperfect clone Options | v3.4.4 | |
| Zaopin Z1 Pro Max | Mouse | Partial | Works wired; wireless doesn't | v3.4.1 | |
| Zaunkoenig M3K | Mouse | Supported | v3.4.5 | ||
| 25a7:fa7c | Mouse | Supported | 3 |
Owners' reports from Discord, and every mouse and keyboard the usage stats recorded on ≥2 boxes. Reported is the latest release on the day of the report.
Limits
| Limit | Value | Note |
|---|---|---|
| Report rate | 1000 Hz | 4K and 8K mice run at 1000 Hz through the box |
| Box capacity | 4 IN endpoints in use at once, 6 HID interfaces | A device over either limit, or with a vendor bulk or isochronous endpoint, needs Imperfect clone |
| Devices | 1 per box | A receiver carrying a mouse and a keyboard counts as 1 |
| USB speed | Full speed (12 Mbit/s) | High-speed devices run at full speed through the box |
Device fixes
| Device | Setting | Where |
|---|---|---|
| Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE, and Logitech devices stuck at 125 Hz | Imperfect clone on, Wire rate forced to 1000 Hz | |
| Wooting keyboards | Imperfect clone on (v3.4.4 or later) | Imperfect clone |
| Devices over box capacity, or high speed | Imperfect clone on | Imperfect clone |
Reporting a device
For a device that doesn't work through the box:
- Plug it into a computer directly, not through the box.
- In USB Device Tree Viewer, select the device and copy all the text on the right.
- Send it in a support ticket on Discord.